Organizzazione
Programma completo dei ritiri delle squadre di Serie A 2013
Atalanta |
||||
| Ritiro in Val Seriana (BG) dal 14/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 18 luglio | 17.00 | Rovetta | Atalanta A-Atalanta B | |
| 21 luglio | 17.00 | Rovetta | Atalanta-Gandinese | |
| 24 luglio | 17.00 | Clusone | Atalanta-Lumezzane | |
| 27 luglio | 20.45 | Bergamo | Atalanta-Udinese | |
| 31 luglio | 16.00 | Rovetta | Atalanta-Feralpi Salò | |
| 31 luglio | 18.30 | Rovetta | Atalanta-Renate | |
| 10 agosto | ? | Bergamo | Atalanta-Chievo | |
Bologna |
||||
| Ritiro ad Andalo (TN) 15/7-28/7 e a Sestola (MO) 30/7-3/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 18 luglio | 17.00 | Andalo | Bologna-Andalo | |
| 20 luglio | 17.00 | Andalo | Bologna-Bolzano | |
| 24 luglio | 17.00 | Andalo | Bologna A-Bologna B | |
| 27 luglio | ? | Andalo | Bologna-Ael Kalloni | |
| 10 agosto | 16.00 | W. Bromwich | West Bromwich-Bologna | |
Cagliari |
||||
| Ritiro ad Assemini (CA) 10/7-14/7 e a Sappada (BL) 14/7-28/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 21 luglio | 17.00 | Sappada | Cagliari-Rapp. Sappada | |
| 24 luglio | 17.00 | Sappada | Cagliari-Rapp. Friulana | |
| 27 luglio | 17.00 | Sappada | Cagliari-Tamai | |
Catania |
||||
| Ritiro a Torre del Grifo (CT) dall'11/7 al 3/8 e a Novara 2/8-7/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 20 luglio | 17.00 | T. del Grifo | Catania-Megara | |
| 3 agosto | 20.45 | Novara | Novara-Catania | |
| 6 agosto | 20.45 | Varese | Varese-Catania | |
Chievo |
||||
| Ritiro a San Zeno di Montagna (VR) dal 10/7 al 27/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 14 luglio | 17.30 | San Zeno | Chievo-San Zeno di Montagna | 7-0 |
| 18 luglio | ? | San Zeno | Chievo-Legnago | |
| 21 luglio | ? | San Zeno | Chievo-Virtus Borgo Venezia | |
| 26 luglio | ? | San Zeno | Chievo-Bari | |
| 31 luglio | ? | San Zeno | Chievo-Top 11 | |
| 3 agosto | ? | Cardiff | Cardiff-Chievo | |
| 10 agosto | ? | Bergamo | Atalanta-Chievo | |
Fiorentina |
||||
| Ritiro a Montecatini (PT) 8/7-13/7 e a Moena (TN) 16/7-8/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 13 luglio | 18.00 | Montecatini | Fiorentina-Montecatini | 8-0 |
| 20 luglio | 17.30 | Moena | Fiorentina-Team Trentino | |
| 24 luglio | 17.30 | Moena | Fiorentina-Cremonese | |
| 27 luglio | 17.30 | Moena | Fiorentina-Apollon Limassol | |
| 3 agosto | 17.30 | Moena | Fiorentina-Gaziantepspor | |
| 8 agosto | 21.00 | Villarreal | Villarreal-Fiorentina | |
| 11 agosto | ? | Lisbona | Sporting-Fiorentina | |
Genoa |
||||
| Ritiro a Neustift (Austria) dal 13/7 al 28/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 20 luglio | 17.00 | Neustift | Genoa-Val Stubai | |
| 24 luglio | 17.00 | Neusftift | Genoa-Ael Kalloni | |
| 10 agosto | ? | Stoke | Stoke-Genoa | |
Inter |
||||
| Ritiro a Pinzolo (TN) dal 10/7 al 23/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 17 luglio | 17.00 | Pinzolo | Inter-Rapp. Trentino | |
| 22 luglio | 17.00 | Pinzolo | Inter-Vicenza | |
| 23 luglio | 17.00 | Rovereto | Inter-Feralpi Salò | |
| 27 luglio | 15.30 | Amburgo | Amburgo-Inter | |
| 1 agosto | 2.00 | Indianapolis | Chelsea-Inter | |
| 4 agosto | ? | New York | (Valencia-Milan)-Inter | |
| 6 o 7 agosto | ? | Miami | Avversario da definire | |
| 10 agosto | 20.00 | St. Louis | Inter-Real Madrid | |
Juventus |
||||
| Ritiro a Chatillon (AO) dal 12/7 al 22/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 17 luglio | ? | Saint Vincent | Juventus-Rapp. Val d'Aosta | |
| 23 luglio | 20.30 | Reggio Emilia | Triangolare Juventus, Milan e Sassuolo | |
| 1 agosto | 5.00 | San Francisco | Juventus-Everton | |
| 3 agosto | ? | Los Angeles | Juventus-(Real Madrid-LA Galaxy) | |
| 6 o 7 agosto | ? | Miami | Avversario da definire | |
| 11 agosto | 17.00 | Villar Perosa | Juventus A-Juventus B | |
Lazio |
||||
| Ritiro ad Auronzo di Cadore (BL) dal 10/7 al 25/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 16 luglio | 17.00 | Auronzo | Lazio-Auronzo | |
| 20 luglio | 17.00 | Auronzo | Lazio-Brasile Soccer Team | |
| 21 luglio | 17.00 | Auronzo | Lazio-Rapp. Cadore | |
| 24 luglio | 17.00 | Auronzo | Lazio-Spezia | |
Livorno |
||||
| Ritiro a Folgaria (TN) dal 14/7 al 27/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 18 luglio | 17.00 | Folgaria | Livorno-Rapp. Folgaria | |
| 22 luglio | 17.00 | Folgaria | Livorno-Brasile Soccer Team | |
| 26 luglio | 17.00 | Folgaria | Livorno-Ael Kalloni | |
| 4 agosto | ? | Perugia | Triangolare Parma, Livorno e Perugia | |
Milan |
||||
| Ritiro a Milanello (VA) dall'8/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 14 luglio | 17.30 | Carnago | Milan A-Milan B | 1-1 |
| 20 luglio | ? | Milanello | Milan-Pergolettese | |
| 23 luglio | 20.30 | Reggio Emilia | Triangolare Juventus, Milan e Sassuolo | |
| 27 luglio | ? | Valencia | Valencia-Milan | |
| 31 luglio | 18.15 | Monaco | Manchester City-Milan | |
| 1 agosto | ? | Monaco | Milan-(Bayern-San Paolo) | |
| 4 agosto | ? | New York | Milan-(Chelsea-Inter) | |
| 6 o 7 | ? | Miami | Avversario da definire | |
Napoli |
||||
| Ritiro a (TN) dal 13/7 al 26/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 20 luglio | 17.00 | Dimaro | Napoli-Feralpi Salò | |
| 30 luglio | ? | Napoli | Napoli-Paris Saint-Germain | |
| 3 agosto | 16.20 | Londra | Arsenal-Napoli | |
| 4 agosto | 14.00 | Londra | Porto-Napoli | |
Parma |
||||
| Ritiro ad Ostuni (BR) 7/7-14/7 e a Collecchio (PR) dal 16/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 21 luglio | ? | Collecchio | Parma A-Parma B | |
| 24 luglio | ? | ? | Parma-Rapp. locale | |
| 25 luglio | ? | Collecchio | Parma-Renate | |
| 31 luglio | ? | Parma | Parma-Marsiglia | |
| 4 agosto | ? | Perugia | Triangolare Parma, Livorno e Perugia | |
| 7 agosto | ? | Gubbio | Gubbio-Parma | |
| 10 agosto | 16.00 | Londra | Fulham-Parma | |
Roma |
||||
| Ritiro a Riscone di Brunico (BZ) dal 12/7 al 21/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 17 luglio | ? | Riscone | Roma-Rapp. di Brunico | |
| 21 luglio | 17.30 | Riscone | Roma-Bursaspor | |
| 31 luglio | 4.00 | Kansas City | MLS All Stars-Roma | |
| 7 agosto | 2.00 | Toronto | FC Toronto-Roma | |
Sampdoria |
||||
| Ritiro a Bogliasco (GE) 9/7-13/7, Bardonecchia (TO) 13/7-28/7, Vuk (UNG) 4/8-10/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 17 luglio | 17.00 | Bardonecchia | Sampdoria-Rapp. Val di Susa | |
| 20 luglio | 17.00 | Bardonecchia | Sampdoria-Lucento | |
| 24 luglio | 17.00 | Bardonecchia | Sampdoria-Santhià | |
| 28 luglio | 17.00 | Cuneo | Sampdoria-Bra | |
| 3 agosto | 20.30 | Genova | Sampdoria-Marsiglia | |
Sassuolo |
||||
| Ritiro a Prato allo Stelvio (BZ) 8/7-20/7 e a Carpineti (RE) 21/7-11/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 13 luglio | 16.00 | Bormio | Sassuolo-Rapp. Valtellina | 8-0 |
| 16 luglio | 18.00 | Prato allo St. | Sassuolo-Rapp. Val Venosta | |
| 19 luglio | 17.00 | Prato allo St. | Sassuolo-Eagles Sassuolo | |
| 19 luglio | 18.00 | Prato allo St. | Sassuolo-Rapp. Alto Adige | |
| 23 luglio | 20.30 | Reggio Emilia | Triangolare Juventus, Milan e Sassuolo | |
Torino |
||||
| Ritiro a Bormio (SO) 14/7-28/7, Bardonecchia (TO) 31/7-9/8, Mondovì (CN) 12/8-16/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 20 luglio | 17.00 | Bormio | Torino-Bormiese | |
| 24 luglio | 17.00 | Bormio | Torino-Lecco | |
| 27 luglio | 17.00 | Bormio | Torino-Entella | |
| 8 agosto | 20.45 | Novara | Novara-Torino | |
Udinese |
||||
| Ritiro ad Arta Terme (UD) dal 14/7 al 4/8 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 7 luglio | 17.00 | Arta | Udinese-Rapp. Friuli Venezia Giulia | 9-0 |
| 7 luglio | 18.30 | Arta | Udinese-Arta/Cerdachis | 7-0 |
| 11 luglio | 18.00 | Manzano | Udinese-Poli Timisoara | 4-1 |
| 14 luglio | 18.00 | Imponzo | Udinese A-Udinese B | 1-5 |
| 17 luglio | 20.15 | Puch | Udinese-Bayer Leverkusen | |
| 20 luglio | 17.00 | Villacco | Udinese-QPR | |
| 23 luglio | ? | Villa Santina | Avversario da definire | |
| 27 luglio | 20.45 | Bergamo | Atalanta-Udinese | |
Verona |
||||
| Ritiro in Val Ridanna (Alto Adige) dal 14/7 al 28/7 | ||||
| DATA | ORA | LUOGO | PARTITA | |
| 21 luglio | 19.00 | Bolzano | Verona-Sud Tirol | |
| 24 luglio | 20.30 | Trento | Verona-Feyenoord | |




















































































































Atalanta
Bologna
Cagliari
Catania
Chievo
Fiorentina
Genoa
Inter
Juventus
Lazio
Livorno
Milan
Napoli
Parma
Roma
Sampdoria
Sassuolo
Torino
Udinese
Verona



